본문 바로가기
흥미로운 통계자료

전국 출생아 수 (지역별,도시별) 통계, 추이

2020. 12. 29.
반응형

<출처:통계청>
1. 전국 주요 도시 출생아수 그래프

 

 

2. 시도별 전체 출생아수

연도 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
전국 470,171 471,265 484,550 436,455 435,435 438,420 406,243 357,771 326,822 302,676
서울특별시 93,266 91,526 93,914 84,066 83,711 83,005 75,536 65,389 58,074 53,673
종로구 1,107 1,103 1,100 873 905 906 846 689 644 673
중구 1,170 1,105 1,215 1,022 1,041 950 959 808 733 783
용산구 2,312 2,309 2,411 2,129 1,976 1,967 1,708 1,464 1,377 1,314
성동구 2,886 2,776 2,835 2,838 2,654 2,753 2,531 2,462 2,346 2,191
광진구 3,366 3,184 3,319 2,990 3,011 2,951 2,767 2,347 2,197 1,957
동대문구 2,880 2,947 2,963 2,651 2,634 2,687 2,383 2,117 1,886 1,884
중랑구 3,570 3,450 3,659 3,265 3,288 3,368 3,085 2,744 2,446 2,244
성북구 4,409 4,414 4,217 3,831 3,537 3,514 3,060 2,631 2,264 2,147
강북구 2,801 2,789 2,818 2,491 2,360 2,164 1,965 1,772 1,344 1,227
도봉구 3,158 3,005 3,083 2,530 2,553 2,481 2,249 1,906 1,707 1,483
노원구 5,298 5,063 5,296 4,668 4,715 4,462 4,176 3,494 2,851 2,604
은평구 4,095 4,318 4,654 4,157 4,085 3,870 3,522 2,930 2,703 2,407
서대문구 2,713 2,368 2,470 2,358 2,334 2,175 2,201 1,911 1,647 1,521
마포구 3,824 3,859 3,797 3,320 3,373 3,626 3,392 2,812 2,528 2,334
양천구 3,678 3,727 3,869 3,547 3,527 3,526 3,334 2,876 2,387 2,222
강서구 5,720 5,753 5,875 5,224 5,424 5,812 5,456 4,800 4,260 3,841
구로구 4,770 4,633 4,936 4,468 4,279 4,257 3,736 3,139 2,658 2,460
금천구 2,002 1,927 2,077 1,739 1,820 1,885 1,595 1,498 1,314 1,154
영등포구 4,288 4,050 4,050 3,448 3,480 3,611 3,282 2,805 2,698 2,633
동작구 3,846 3,837 3,883 3,712 3,765 3,643 3,184 2,814 2,417 2,227
관악구 4,738 4,729 4,596 4,140 4,071 3,960 3,561 2,931 2,582 2,245
서초구 4,403 4,190 4,439 4,081 4,135 4,078 3,629 3,039 2,919 2,512
강남구 4,836 4,761 4,903 4,551 4,654 4,595 4,122 3,456 2,940 2,749
송파구 6,750 6,574 6,859 5,963 6,001 5,899 5,500 4,976 4,567 4,424
강동구 4,646 4,655 4,590 4,070 4,089 3,865 3,293 2,968 2,659 2,437
부산광역시 27,415 27,759 28,673 25,831 26,190 26,645 24,906 21,480 19,152 17,049
중구 355 324 298 266 264 257 211 174 163 112
서구 631 675 674 584 608 599 574 458 426 386
동구 627 667 639 552 520 482 436 373 321 334
영도구 894 851 793 684 653 634 619 469 404 346
부산진구 3,270 3,288 3,475 3,070 3,027 3,029 2,692 2,288 2,018 1,695
동래구 2,011 2,051 2,111 1,775 1,813 1,833 1,737 1,458 1,297 1,291
남구 2,436 2,325 2,239 2,051 1,997 1,940 1,718 1,439 1,295 1,203
북구 2,367 2,319 2,578 2,405 2,396 2,397 2,417 2,113 1,797 1,468
해운대구 3,368 3,493 3,473 3,148 3,092 3,022 2,845 2,275 2,084 1,948
사하구 3,053 3,239 3,219 2,851 2,724 2,696 2,398 2,065 1,828 1,526
금정구 1,632 1,621 1,722 1,548 1,469 1,540 1,275 1,204 1,080 1,000
강서구 609 567 671 680 925 1,365 1,601 1,731 1,607 1,449
연제구 1,635 1,669 1,710 1,494 1,563 1,513 1,478 1,278 1,264 1,214
수영구 1,264 1,309 1,327 1,180 1,201 1,374 1,263 1,082 955 854
사상구 2,186 2,196 2,315 2,040 2,014 2,001 1,682 1,437 1,245 1,015
기장군 1,077 1,165 1,429 1,503 1,924 1,963 1,960 1,636 1,368 1,208
대구광역시 20,557 20,758 21,472 19,340 19,361 19,438 18,298 15,946 14,400 13,233
중구 527 563 541 504 550 664 700 577 546 483
동구 3,028 3,071 3,206 2,903 3,044 3,082 2,806 2,441 2,202 2,001
서구 1,298 1,448 1,565 1,390 1,261 1,219 1,113 864 667 541
남구 1,124 1,122 1,185 1,092 1,009 1,015 879 707 613 569
북구 4,281 4,295 4,391 3,798 3,820 3,900 3,575 3,022 2,785 2,438
수성구 2,797 2,877 2,989 2,634 2,781 2,603 2,400 1,977 1,714 1,568
달서구 5,404 5,333 5,463 5,097 5,025 5,049 4,504 3,706 3,041 2,927
달성군 2,098 2,049 2,132 1,922 1,871 1,906 2,321 2,652 2,832 2,706
인천광역시 25,752 26,118 27,781 25,560 25,786 25,491 23,609 20,445 20,087 18,522
중구 897 867 934 935 1,003 1,020 915 790 794 856
동구 753 827 767 648 577 624 527 430 382 344
남구 3,862 3,785 3,820 3,400 3,275 3,191 2,998 2,893 0 0
연수구 2,310 2,324 2,585 2,496 2,629 2,646 2,542 2,440 2,480 2,517
남동구 4,653 5,010 5,333 4,699 4,732 4,883 4,521 3,850 3,782 3,333
부평구 5,331 5,142 5,235 4,874 5,022 4,918 4,537 3,845 3,576 2,977
계양구 3,396 3,339 3,432 2,997 3,004 2,763 2,455 1,984 1,921 1,654
서구 4,045 4,362 5,194 5,122 5,129 5,051 4,717 3,867 4,148 4,084
강화군 353 306 318 267 287 274 276 242 258 299
옹진군 152 156 163 122 128 121 121 104 109 99
미추홀구 - - - - - - - - 2,637 2,359
광주광역시 13,979 13,916 14,392 12,729 12,729 12,441 11,580 10,120 9,105 8,364
동구 655 781 917 820 841 679 559 524 460 459
서구 2,714 2,726 2,936 2,606 2,452 2,233 2,205 2,011 1,749 1,589
남구 1,724 1,679 1,756 1,458 1,493 1,600 1,416 1,298 1,165 1,120
북구 4,317 4,054 3,962 3,489 3,707 3,841 3,437 3,035 2,796 2,538
광산구 4,569 4,676 4,821 4,356 4,236 4,088 3,963 3,252 2,935 2,658
대전광역시 14,314 14,808 15,279 14,099 13,962 13,774 12,436 10,851 9,337 8,410
동구 2,312 2,376 2,469 2,260 2,085 1,997 1,666 1,409 1,182 1,100
중구 2,280 2,321 2,357 2,081 2,119 1,952 1,689 1,427 1,264 1,110
서구 4,600 4,751 4,860 4,504 4,431 4,483 4,069 3,522 3,078 2,803
유성구 3,201 3,531 3,723 3,464 3,641 3,820 3,647 3,375 2,876 2,582
대덕구 1,921 1,829 1,870 1,790 1,686 1,522 1,365 1,118 937 815
울산광역시 11,432 11,542 12,160 11,330 11,556 11,732 10,910 9,381 8,149 7,539
중구 1,857 1,838 1,991 1,823 1,918 2,081 2,107 1,801 1,453 1,170
남구 3,149 3,180 3,342 3,107 3,189 3,176 2,840 2,409 2,077 1,860
동구 1,979 2,033 2,294 2,221 2,304 2,157 2,013 1,717 1,312 1,091
북구 2,285 2,382 2,330 2,145 2,103 2,258 2,122 1,861 1,826 1,970
울주군 2,162 2,109 2,203 2,034 2,042 2,060 1,828 1,593 1,481 1,448
세종특별자치시 - - 1,054 1,111 1,344 2,708 3,297 3,504 3,703 3,819
세종시 - - 1,054 1,111 1,344 2,708 3,297 3,504 3,703 3,819
경기도 121,753 122,027 124,746 112,129 112,169 113,495 105,643 94,088 88,175 83,198
수원시 11,254 10,974 12,098 11,360 11,628 12,036 10,940 9,497 8,832 7,791
장안구 2,749 2,633 2,618 2,519 2,538 2,582 2,105 1,820 1,551 1,313
권선구 3,064 3,102 3,729 3,352 3,409 3,637 3,538 3,133 3,085 2,677
팔달구 2,087 1,976 2,020 1,799 1,708 1,602 1,483 1,215 1,012 808
영통구 3,354 3,263 3,731 3,690 3,973 4,215 3,814 3,329 3,184 2,993
성남시 9,737 9,632 9,609 8,847 8,718 8,864 8,312 7,368 6,453 5,808
수정구 2,473 2,370 2,321 1,957 1,936 1,876 1,885 1,716 1,579 1,425
중원구 2,360 2,264 2,234 2,072 1,992 2,076 1,916 1,684 1,356 1,258
분당구 4,904 4,998 5,054 4,818 4,790 4,912 4,511 3,968 3,518 3,125
의정부시 3,919 3,612 3,683 3,245 3,168 3,178 2,967 2,669 2,559 2,418
안양시 5,863 5,781 5,639 5,182 5,183 5,160 4,776 4,125 4,066 3,830
만안구 2,373 2,349 2,280 1,996 1,956 1,938 1,950 1,694 1,732 1,618
동안구 3,490 3,432 3,359 3,186 3,227 3,222 2,826 2,431 2,334 2,212
부천시 8,529 8,268 8,341 7,221 7,240 6,909 6,426 6,059 5,447 4,747
원미구 4,438 4,262 4,310 3,890 3,945 3,927 0 0 0 0
소사구 2,361 2,303 2,314 1,970 1,945 1,764 0 0 0 0
오정구 1,730 1,703 1,717 1,361 1,350 1,218 0 0 0 0
광명시 3,917 4,462 4,304 3,643 3,387 3,364 2,905 2,374 2,123 1,827
평택시 4,386 4,364 4,615 4,262 4,360 4,462 4,179 3,870 3,586 3,562
동두천시 990 946 871 814 784 759 714 583 464 426
안산시 6,916 6,852 6,797 6,122 5,953 5,880 5,131 4,381 3,747 3,621
상록구 3,655 3,686 3,586 3,384 3,270 3,340 2,899 2,438 2,094 1,865
단원구 3,261 3,166 3,211 2,738 2,683 2,540 2,232 1,943 1,653 1,756
고양시 8,280 8,251 8,446 7,566 7,771 8,131 7,507 6,681 5,816 5,538
덕양구 3,879 3,700 3,681 3,259 3,490 3,727 3,572 3,144 2,706 2,725
일산구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
일산동구 2,111 2,211 2,273 2,091 2,091 2,130 1,859 1,773 1,584 1,359
일산서구 2,290 2,340 2,492 2,216 2,190 2,274 2,076 1,764 1,526 1,454
과천시 577 565 571 556 519 492 414 317 281 282
구리시 1,958 1,860 1,883 1,635 1,431 1,505 1,340 1,306 1,318 1,176
남양주시 5,821 6,125 6,081 5,505 5,455 5,588 5,218 4,422 4,120 3,855
오산시 2,624 2,969 3,080 2,683 2,700 2,537 2,261 1,959 1,847 1,709
시흥시 4,504 4,304 4,110 3,533 3,263 3,346 3,069 2,812 3,185 3,309
군포시 3,491 3,627 3,656 3,159 3,255 3,191 2,887 2,266 2,081 1,985
의왕시 1,451 1,426 1,584 1,548 1,427 1,357 1,218 941 869 923
하남시 1,409 1,335 1,281 1,112 1,142 1,212 1,600 1,850 1,892 1,981
용인시 9,727 9,816 10,099 9,032 9,254 9,296 8,288 6,997 6,598 6,463
처인구 2,085 2,022 1,961 1,694 1,820 1,894 1,697 1,499 1,590 1,520
기흥구 4,555 4,502 4,648 4,142 4,213 4,279 3,806 3,127 2,814 2,694
수지구 3,087 3,292 3,490 3,196 3,221 3,123 2,785 2,371 2,194 2,249
파주시 3,784 3,946 4,382 3,965 4,011 4,078 3,876 3,409 3,227 3,077
이천시 2,314 2,329 2,372 2,013 1,987 2,036 1,879 1,725 1,525 1,359
안성시 1,844 1,973 1,973 1,733 1,612 1,509 1,400 1,236 1,043 1,001
김포시 2,151 2,298 2,880 3,010 3,543 3,757 3,346 3,172 3,238 3,160
화성시 8,207 7,947 7,656 6,525 6,230 6,726 7,262 7,004 7,178 7,158
광주시 2,539 2,765 3,020 2,845 3,177 3,253 3,044 2,842 2,827 2,662
양주시 1,986 2,086 2,011 1,692 1,689 1,624 1,525 1,402 1,304 1,256
포천시 1,265 1,189 1,301 1,056 990 1,085 983 875 772 617
여주시 0 0 0 839 847 822 781 628 627 591
양주군 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
여주군 915 902 891 0 0 0 0 0 0 0
화성군 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
광주군 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
연천군 367 335 413 437 413 376 403 338 329 275
포천군 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
가평군 417 399 420 359 366 360 363 362 301 261
양평군 611 689 679 630 666 602 629 618 520 530
안성군 - - - - - - - 0 0 0
김포군 - - - - - - - 0 0 0
강원도 12,477 12,408 12,426 10,980 10,662 10,929 10,058 8,958 8,351 8,283
춘천시 2,276 2,404 2,305 2,136 2,042 2,057 1,993 1,742 1,705 1,675
원주시 2,939 2,943 2,979 2,546 2,509 2,605 2,468 2,291 2,041 2,146
강릉시 1,641 1,671 1,636 1,460 1,298 1,402 1,236 1,084 1,036 964
동해시 767 792 769 727 703 667 662 561 472 422
태백시 475 402 419 338 336 300 244 242 228 176
속초시 700 667 645 596 609 645 517 383 416 414
삼척시 478 473 522 436 418 421 381 337 341 366
홍천군 492 463 493 420 428 474 403 378 361 308
횡성군 280 247 261 204 207 230 208 174 149 179
영월군 233 234 197 182 172 166 163 142 122 121
평창군 275 229 259 245 202 208 186 185 142 144
정선군 271 256 266 212 241 196 176 150 136 154
철원군 464 413 435 400 433 402 377 349 334 349
화천군 243 256 277 238 248 267 221 199 202 195
양구군 205 224 227 194 208 228 208 201 164 171
인제군 386 335 374 338 322 379 335 310 262 255
고성군 170 213 190 162 158 148 147 135 106 127
양양군 182 186 172 146 128 134 133 95 134 117
충청북도 14,670 14,804 15,139 13,658 13,366 13,563 12,742 11,394 10,586 9,333
청주시 6,950 7,232 7,481 6,728 0 0 0 0 0 0
상당구 2,251 2,238 2,255 2,152 0 0 0 0 0 0
흥덕구 4,699 4,994 5,226 4,576 0 0 0 0 0 0
충주시 1,722 1,672 1,596 1,486 1,440 1,430 1,428 1,234 1,155 1,100
제천시 1,062 1,065 1,071 971 998 891 891 760 755 675
청주시 0 0 0 0 8,252 8,529 7,797 6,948 6,429 5,460
상당구 0 0 0 0 1,362 1,430 1,183 1,018 958 882
서원구 0 0 0 0 2,231 2,099 1,799 1,595 1,368 1,042
흥덕구 0 0 0 0 2,647 2,728 2,402 2,230 2,043 1,830
청원구 0 0 0 0 2,012 2,272 2,413 2,105 2,060 1,706
청원군 1,828 1,846 1,990 1,869 0 0 0 0 0 0
보은군 182 188 186 148 178 185 185 174 178 102
옥천군 354 395 329 272 307 279 274 209 172 178
영동군 342 296 330 278 255 245 228 299 285 221
진천군 629 641 590 543 561 590 533 513 545 619
괴산군 179 145 174 131 151 128 120 128 101 112
음성군 841 787 848 742 716 756 772 670 538 503
단양군 175 163 163 131 132 140 112 92 104 95
증평군 406 374 381 359 376 390 402 367 324 268
충청남도 20,242 20,398 20,448 18,628 18,200 18,604 17,302 15,670 14,380 13,228
천안시 6,382 6,770 7,078 6,356 6,110 6,412 6,021 5,439 5,213 4,834
동남구 2,637 2,771 2,875 2,569 2,433 2,422 2,114 1,678 1,594 1,515
서북구 3,745 3,999 4,203 3,787 3,677 3,990 3,907 3,761 3,619 3,319
공주시 879 860 842 714 686 634 547 569 513 548
보령시 811 820 743 641 689 636 627 539 455 461
아산시 3,830 3,905 4,007 3,665 3,621 3,760 3,441 3,031 2,693 2,362
서산시 1,715 1,690 1,749 1,601 1,678 1,667 1,564 1,396 1,341 1,193
논산시 930 960 929 805 814 815 713 659 629 607
계룡시 431 427 387 352 313 313 371 334 269 223
당진시 0 0 1,833 1,873 1,848 1,945 1,717 1,585 1,380 1,247
금산군 515 435 402 350 335 292 289 233 211 207
연기군 888 761 0 0 0 0 0 0 0 0
부여군 424 365 403 349 328 346 292 262 210 186
서천군 345 363 307 295 285 251 226 214 205 169
청양군 201 195 197 203 173 170 135 121 110 104
홍성군 611 578 595 580 549 613 691 698 627 574
예산군 546 570 549 465 440 410 316 318 256 296
태안군 403 424 427 379 331 340 352 272 268 217
당진군 1,331 1,275 0 0 0 0 0 0 0 0
전라북도 16,100 16,175 16,238 14,555 14,231 14,087 12,698 11,348 10,001 8,971
전주시 5,762 5,852 5,939 5,400 5,390 5,370 4,797 4,298 3,827 3,502
완산구 2,913 3,092 3,154 2,910 2,961 2,838 2,620 2,224 1,865 1,572
덕진구 2,849 2,760 2,785 2,490 2,429 2,532 2,177 2,074 1,962 1,930
군산시 2,566 2,650 2,750 2,607 2,485 2,440 2,104 1,799 1,529 1,357
익산시 2,631 2,594 2,691 2,341 2,257 2,297 2,010 1,874 1,597 1,341
정읍시 912 886 845 735 708 692 646 536 527 463
남원시 681 671 629 616 571 514 520 433 450 427
김제시 681 698 661 559 518 476 454 417 353 297
완주군 994 1,011 979 812 797 902 809 712 561 474
진안군 325 278 272 221 183 194 173 155 160 151
무주군 181 198 178 151 168 144 124 104 79 73
장수군 186 188 162 162 138 128 126 98 87 96
임실군 246 230 239 211 210 189 162 178 156 151
순창군 223 216 199 161 148 186 252 219 216 181
고창군 346 353 328 281 338 288 253 235 244 232
부안군 366 350 366 298 320 267 268 290 215 226
전라남도 16,654 16,612 16,990 15,401 14,817 15,061 13,980 12,354 11,238 10,832
목포시 2,601 2,633 2,566 2,168 1,936 1,930 1,823 1,431 1,318 1,208
여수시 2,554 2,658 2,572 2,424 2,300 2,503 2,286 2,023 1,744 1,572
순천시 2,136 2,186 2,224 2,115 2,035 2,134 1,961 1,852 1,722 1,792
나주시 572 565 682 671 645 809 902 943 889 820
여천시 - - - - - - - 0 0 0
광양시 1,793 1,783 1,934 1,761 1,691 1,680 1,447 1,300 1,171 1,111
담양군 364 319 382 350 363 334 314 292 273 238
곡성군 197 216 176 181 150 158 144 115 130 88
구례군 179 198 168 175 149 156 145 118 72 105
여천군 - - - - - - - 0 0 0
고흥군 399 352 327 283 251 236 270 227 219 252
보성군 438 431 410 308 314 295 244 228 170 154
화순군 584 581 527 443 408 372 332 304 269 281
장흥군 234 226 250 246 225 212 163 161 176 205
강진군 473 471 411 363 349 301 270 222 194 189
해남군 596 518 832 808 835 839 786 640 533 490
영암군 723 722 701 665 601 602 504 436 368 342
무안군 742 672 672 599 630 641 612 502 448 414
함평군 242 266 279 237 249 202 205 160 146 123
영광군 472 470 487 417 432 415 403 360 411 570
장성군 406 415 428 360 378 440 385 329 344 267
완도군 437 422 449 389 421 379 386 331 310 282
진도군 241 249 249 210 211 206 181 174 133 160
신안군 271 259 264 228 244 217 217 206 198 169
경상북도 23,700 24,250 24,635 22,206 22,062 22,310 20,616 17,957 16,079 14,472
포항시 4,587 4,645 4,817 4,548 4,514 4,604 4,088 3,511 3,109 2,701
남구 2,370 2,401 2,407 2,236 2,160 2,264 1,956 1,608 1,440 1,221
북구 2,217 2,244 2,410 2,312 2,354 2,340 2,132 1,903 1,669 1,480
경주시 2,071 1,961 2,020 1,774 1,739 1,743 1,627 1,364 1,251 1,112
김천시 1,119 1,076 1,154 998 980 1,012 1,123 1,066 1,017 878
안동시 1,586 1,613 1,640 1,497 1,327 1,475 1,330 1,185 947 868
구미시 4,776 5,079 5,386 4,790 4,917 4,760 4,286 3,727 3,360 2,891
영주시 791 799 850 703 668 654 611 535 506 395
영천시 827 802 802 711 719 723 631 584 499 654
상주시 692 638 657 577 551 564 510 447 456 437
문경시 544 613 604 547 531 526 442 390 301 313
경산시 2,423 2,563 2,660 2,451 2,490 2,477 2,509 2,091 1,859 1,639
군위군 110 135 138 99 111 97 101 100 81 79
의성군 315 298 287 256 255 249 265 221 240 255
청송군 121 148 159 137 142 137 118 128 84 116
영양군 84 81 96 109 105 90 74 80 63 74
영덕군 251 212 218 204 211 215 163 208 152 180
청도군 197 212 193 162 146 175 163 143 146 134
고령군 239 237 282 248 258 255 205 171 141 116
성주군 258 300 323 283 284 319 303 273 252 211
칠곡군 1,790 1,905 1,426 1,270 1,263 1,361 1,307 1,039 876 662
예천군 257 285 255 238 220 252 238 231 310 337
봉화군 270 230 243 202 205 193 181 167 153 141
울진군 342 357 367 347 380 374 303 264 244 235
울릉군 50 61 58 55 46 55 38 32 32 44
경상남도 32,203 32,536 33,211 29,504 29,763 29,537 27,138 23,849 21,224 19,250
창원시 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
마산시 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
합포구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
회원구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
진주시 2,876 2,905 2,866 2,614 2,737 2,687 2,624 2,296 2,161 1,972
진해시 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
통영시 1,583 1,584 1,551 1,193 1,273 1,233 1,059 845 641 536
사천시 1,134 1,098 1,161 1,031 1,024 968 871 738 610 497
김해시 5,607 5,473 5,629 5,060 5,287 5,182 4,700 3,995 3,433 3,431
밀양시 686 628 666 561 562 617 638 627 468 457
거제시 3,380 3,411 3,593 3,280 3,389 3,533 3,233 2,614 2,030 1,618
양산시 2,706 2,960 2,935 2,671 2,961 3,079 2,901 3,005 3,033 2,678
창원시 10,865 11,223 11,627 10,207 9,684 9,526 8,574 7,515 6,922 6,249
의창구 2,270 2,241 2,437 2,249 2,272 2,358 2,020 1,817 1,680 1,611
성산구 2,768 2,852 2,884 2,558 2,356 2,156 1,902 1,616 1,624 1,387
마산합포구 1,408 1,531 1,655 1,400 1,379 1,370 1,265 1,153 1,062 958
마산회원구 1,952 2,066 2,034 1,747 1,666 1,598 1,429 1,199 982 841
진해구 2,467 2,533 2,617 2,253 2,011 2,044 1,958 1,730 1,574 1,452
의령군 224 203 217 157 180 141 123 132 111 88
함안군 604 548 547 521 490 510 474 387 307 291
창녕군 344 381 386 390 380 374 389 385 334 316
고성군 467 438 453 378 349 315 273 229 207 158
남해군 242 219 185 155 192 182 140 125 107 118
하동군 317 283 292 213 224 240 228 188 176 185
산청군 214 234 206 209 225 234 207 191 143 145
함양군 276 222 237 238 223 209 178 160 150 136
거창군 421 442 415 393 376 338 352 294 266 238
합천군 257 284 245 233 207 169 174 123 125 137
제주특별자치도 5,657 5,628 5,992 5,328 5,526 5,600 5,494 5,037 4,781 4,500
제주시 4,249 4,257 4,672 4,191 4,381 4,364 4,228 3,819 3,745 3,419
서귀포시 1,408 1,371 1,320 1,137 1,145 1,236 1,266 1,218 1,036 1,081
북제주군 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
남제주군 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

댓글


loading